分享至
根据州人力资源和社会保障局《关于做好2020年专项公开招聘事业单位人员工作的通知》(恩施州人社函〔2019〕133号)精神,恩施州民族幼儿园2020年专项招聘工作人员经统一面试,现将成绩公告如下:
报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 |
恩施州民族幼儿园 | 20201 | 林晗冰 | 女 | 82.1 | 1 |
王立婷 | 女 | 81.2 | 2 | ||
彭钰莹 | 女 | 78.8 | 3 | ||
20202 | 马俊頔 | 女 | 87.7 | 1 | |
胡金雨 | 女 | 80.2 | 2 | ||
张锦会 | 女 | 79.4 | 3 | ||
袁梦 | 女 | 73.6 | 4 | ||
何倩 | 女 | 72.6 | 5 | ||
盛薇 | 女 | 71 | 6 | ||
瞿丽君 | 女 | 69.4 | 7 | ||
20203 | 沈莹 | 女 | 81.5 | 1 | |
金秋 | 女 | 80.7 | 2 | ||
刘璞 | 女 | 79.8 | 3 |
联系地址:恩施市清江东路8号 恩施州教育局人事科,邮政编码:445000。联系电话:0718-8222607。
恩施州教育局
2020年8月17日