分享至
恩施州优抚医院2022年度自主招聘工作人员面试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 张倩 | 女 | 95 | |
2 | 李倩 | 女 | 93.4 | |
3 | 曾祥霜 | 女 | 91.2 | |
4 | 何青青 | 女 | 89.8 | |
5 | 高玲 | 女 | 84 | |
6 | 阮青青 | 女 | 73 | |
7 | 姚娥 | 女 | 72 | |
8 | 蔡倩 | 女 | 69.2 | |
9 | 姜小霞 | 女 | 68.4 | |
10 | 吴绍元 | 女 | 63 | |
11 | 李兰玉 | 女 | 60.6 | |
12 | 王敏 | 女 | 60.6 | |
13 | 黎拉 | 女 | 57 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除