分享至
恩施市2020年度专项公开招聘高(职)中教师
测试成绩公告
恩施市2020年度专项公开招聘高(职)中教师专业能力测试完毕,现将测试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 测试总成绩 (=笔试*40%+面试*60%) | 成绩排名 | 备注 |
1 | 叶佩珊 | 2020-0922 | 市二中 | 语文 | 88 | 80.33 | 83.398 | 1 | |
2 | 胡艳 | 2020-0881 | 市二中 | 语文 | 83 | 81 | 81.800 | 2 | |
3 | 范力 | 2020-0940 | 市二中 | 语文 | 82 | 79 | 80.200 | 3 | 递补 |
4 | 任骥 | 2020-0875 | 市二中 | 语文 | 84 | 自动放弃 | 33.600 | 4 | |
5 | 刘安文 | 2020-0664 | 市二中 | 物理 | 46 | 82.33 | 67.798 | 1 | |
6 | 李豪 | 2020-0663 | 市二中 | 物理 | 50 | 75.67 | 65.402 | 2 | |
7 | 丁炀柳 | 2020-0397 | 市二中 | 数学 | 53 | 85.67 | 72.602 | 1 | |
8 | 王一 | 2020-0386 | 市二中 | 数学 | 68 | 71.67 | 70.202 | 2 | |
9 | 马涛 | 2020-0392 | 市二中 | 数学 | 54 | 缺考 | 21.6 | 3 | |
10 | 张桂平 | 2020-1118 | 市三中 | 政治 | 82 | 83.66 | 82.996 | 1 | |
11 | 陈琳 | 2020-1146 | 市三中 | 政治 | 80 | 82.66 | 81.596 | 2 | |
12 | 刘晓漫 | 2020-1116 | 市三中 | 政治 | 80 | 79.66 | 79.796 | 3 | |
13 | 汤明珂 | 2020-0778 | 市三中 | 英语 | 90 | 75.33 | 81.198 | 1 | |
14 | 唐梗瑞 | 2020-0766 | 市三中 | 英语 | 89 | 75 | 80.600 | 2 | |
15 | 周培 | 2020-0780 | 市三中 | 英语 | 89 | 74 | 80.000 | 3 | |
16 | 刘澄 | 2020-0666 | 市三中 | 物理 | 58 | 81 | 71.800 | 1 | |
17 | 陈驹 | 2020-0665 | 市三中 | 物理 | 52 | 76.67 | 66.802 | 2 | |
18 | 刘沁 | 2020-0351 | 市三中 | 生物 | 83 | 83.33 | 83.198 | 1 | |
19 | 严小冬 | 2020-0348 | 市三中 | 生物 | 76 | 85.33 | 81.598 | 2 | |
20 | 袁茂睿 | 2020-0344 | 市三中 | 生物 | 71 | 82 | 77.600 | 3 | |
21 | 万松胜 | 2020-0339 | 市三中 | 生物 | 71 | 自动放弃 | 28.400 | 4 | |
22 | 谭云霞 | 2020-0313 | 市三中 | 日语 | 72 | 90.33 | 82.998 | 1 | |
23 | 李小林 | 2020-0311 | 市三中 | 日语 | 66 | 84.67 | 77.202 | 2 | |
24 | 杨思萌 | 2020-0325 | 市三中 | 日语 | 55 | 81.33 | 70.798 | 3 | |
25 | 钟佳尚 | 2020-0327 | 市三中 | 日语 | 57 | 74.33 | 67.398 | 4 | |
26 | 王林清 | 2020-0314 | 市三中 | 日语 | 69.5 | 62 | 65.000 | 5 | |
27 | 符晓倩 | 2020-0322 | 市三中 | 日语 | 57.5 | 61.67 | 60.002 | 6 | |
28 | 谷兴龙 | 2020-0177 | 市三中 | 化学 | 78 | 86.33 | 82.998 | 1 | |
29 | 刘风艳 | 2020-0166 | 市三中 | 化学 | 81 | 80 | 80.400 | 2 | |
30 | 文丹 | 2020-0159 | 市三中 | 化学 | 72 | 77.66 | 75.396 | 3 | |
31 | 王丹 | 2020-0836 | 市一中 | 英语 | 91 | 85.67 | 87.802 | 1 | |
32 | 舒婷 | 2020-0846 | 市一中 | 英语 | 90 | 75.33 | 81.198 | 2 | |
33 | 敖榆婷 | 2020-0808 | 市一中 | 英语 | 90 | 72.67 | 79.602 | 3 | |
34 | 向秋 | 2020-0671 | 市一中 | 物理 | 67 | 77.33 | 73.198 | 1 | |
35 | 唐燏 | 2020-0670 | 市一中 | 物理 | 56 | 81.33 | 71.198 | 2 | |
36 | 刘瑞 | 2020-0669 | 市一中 | 物理 | 43 | 自动放弃 | 17.200 | 3 | |
37 | 张慧 | 2020-0414 | 市一中 | 数学 | 85 | 85.33 | 85.198 | 1 | |
38 | 吕瑾 | 2020-0405 | 市一中 | 数学 | 50 | 78.67 | 67.202 | 2 | |
39 | 牟双 | 2020-0399 | 市一中 | 数学 | 49 | 自动放弃 | 19.600 | 3 | |
40 | 曾磊 | 2020-0416 | 市一中 | 数学 | 44 | 缺考 | 17.600 | 4 | 递补 |
41 | 李艳 | 2020-0368 | 市一中 | 生物 | 83 | 81.33 | 81.998 | 1 | |
42 | 吴若男 | 2020-0365 | 市一中 | 生物 | 82 | 79.33 | 80.398 | 2 | |
43 | 田桂平 | 2020-0379 | 市一中 | 生物 | 75 | 76.66 | 75.996 | 3 | |
44 | 蔡长玲 | 2020-0214 | 市一中 | 计算机 | 73 | 84.33 | 79.798 | 1 | |
45 | 杨淑 | 2020-0204 | 市一中 | 计算机 | 72 | 81.33 | 77.598 | 2 | |
46 | 段亚琴 | 2020-0211 | 市一中 | 计算机 | 71 | 缺考 | 28.400 | 3 | |
47 | 罗园 | 2020-0134 | 市一中 | 地理 | 73 | 85.33 | 80.398 | 1 | |
48 | 黄义华 | 2020-0141 | 市一中 | 地理 | 69 | 86.67 | 79.602 | 2 | |
49 | 毛晓丹 | 2020-0146 | 市一中 | 地理 | 70 | 83.33 | 77.998 | 3 | |
50 | 姚庆 | 2020-0133 | 市一中 | 地理 | 67 | 83.33 | 76.798 | 4 | |
51 | 卓恩利 | 2020-0129 | 市一中 | 地理 | 66 | 83.33 | 76.398 | 5 | |
52 | 刘鹏飞 | 2020-0126 | 市一中 | 地理 | 66 | 82.33 | 75.798 | 6 | |
53 | 米慧珊 | 2020-0137 | 市一中 | 地理 | 67 | 77 | 73.000 | 7 | |
54 | 李敏 | 2020-1023 | 市职中 | 语文 | 79 | 84.66 | 82.396 | 1 | |
55 | 彭小桂 | 2020-1069 | 市职中 | 语文 | 76 | 86 | 82.000 | 2 | |
56 | 姚丫 | 2020-1055 | 市职中 | 语文 | 79 | 79.33 | 79.198 | 3 | |
57 | 刘利文 | 2020-0685 | 市职中 | 音乐 | 92 | 83.33 | 86.798 | 1 | |
58 | 张萌 | 2020-0688 | 市职中 | 音乐 | 78 | 86 | 82.800 | 2 | |
59 | 郭熊 | 2020-0717 | 市职中 | 音乐 | 78 | 80.33 | 79.398 | 3 | |
60 | 冉琪 | 2020-0533 | 市职中 | 体育 | 72 | 86.33 | 80.598 | 1 | |
61 | 钟政 | 2020-0453 | 市职中 | 体育 | 64 | 83.33 | 75.598 | 2 | |
62 | 向海峰 | 2020-0441 | 市职中 | 体育 | 61 | 79.66 | 72.196 | 3 | |
63 | 向奎 | 2020-0305 | 市职中 | 汽修 | 74 | 78.33 | 76.598 | 1 | |
64 | 黄璐 | 2020-0309 | 市职中 | 汽修 | 67 | 82.67 | 76.402 | 2 | |
65 | 汤景 | 2020-0304 | 市职中 | 汽修 | 69 | 61.67 | 64.602 | 3 | |
66 | 王宇研 | 2020-0271 | 市职中 | 美术 | 83 | 82.66 | 82.796 | 1 | |
67 | 刘伏平 | 2020-0277 | 市职中 | 美术 | 71 | 81.33 | 77.198 | 2 | |
68 | 赵梦璠 | 2020-0253 | 市职中 | 美术 | 64 | 78.66 | 72.796 | 3 | 递补 |
69 | 高琴 | 2020-0683 | 市职中 | 美术 | 65 | 自动放弃 | 26.000 | 4 | |
70 | 罗泽伟 | 2020-0240 | 市职中 | 历史 | 79 | 86 | 83.200 | 1 | |
71 | 周珊 | 2020-0237 | 市职中 | 历史 | 81 | 84.66 | 83.196 | 2 | |
72 | 刘怀蓉 | 2020-0225 | 市职中 | 历史 | 75 | 80 | 78.000 | 3 | |
73 | 冉庆华 | 2020-0052 | 市职中 | 财会 | 85 | 86.67 | 86.002 | 1 | |
74 | 王光梅 | 2020-0054 | 市职中 | 财会 | 81 | 79.67 | 80.202 | 2 | |
75 | 喻舒铭 | 2020-0012 | 市职中 | 财会 | 81 | 76.33 | 78.198 | 3 |
恩施市人力资源和社会保障局
2020年6月30日